Motorola Talkabout MR356R 35 Mile Two-Way Radios (Pair)
Details
Gift giving is made easier with the Motorola Talkabout MR356R value pack, an update of the popular MR355R. Includes two radios and these accessories:
- 1 mini-USB car charger
- 2 flexible ear pieces with boom mics
- 1 dual drop-in charger
- 2 rechargeable NiMH battery packs
- 2 belt clips
Features:
- Range up to approximately 35 miles
- 22 channels, each with 121 privacy codes for 2662 combinations
- 8 Repeater channels
- VibraCall vibrating alert
- Push-to-Talk Power Boost
- Dual Power: Up to 27 hr. alkaline or 9hr. NiMH talk time
- Built-in Flashlight
- Mini-USB Charging Port
- Emergency alert button
- NOAA Weather Channels + Alerts
- iVOX/VOX hands-free operation
- QT Quiet Talk Interruption filter
- 10 Call tones (includes 5 Animal call tones)
What's the difference between Motorola Business Class (CLP, CLS, RDU, RDV, DTR) radios and Consumer Class (Talkabout series) Radios?
There are two major differences:
- Business radios operate on business exclusive frequencies and privacy codes to ensure a clear signal without interference.
- Business radios are made much more durable than consumer radios, and are tested in Motorola’s accelerated life testing lab. Consumer radios are not built to the same standards or put through such rigid testing. Consumer radios are built for infrequent use: weekend hunting trips, multiple car caravans, skiing, camping, amusement parks, etc. Because business radios are designed for years of daily use and abuse, the lifetime cost of the radio is less than a consumer/recreational radio.
Motorola Talkabout Series Comparison Chart
| Audio | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
| Quiet Talk Filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Auto Squelch | - | - | - | YES | - | - | - | - |
| General | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
| Range (Optimum Conditions) | up to approx. 35 miles | up to approx. 35 miles | up to approx. 35 miles | up to approx. 25 miles | up to approx. 27 miles | up to approx. 20 miles | up to approx. 23 miles | up to approx. 16 miles |
| Channels | 22 and 8 repeater | 22 and 8 repeater | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Hands-Free | iVOX | iVOX | iVOX | VOX with accessory | iVOX | iVOX | iVOX | iVOX |
| Priority Scan | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES | - |
| Privacy Codes | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 38 |
| SAME (Specific Area Message Encoding) | - | - | - | YES | - | - | - | - |
| Weather Channels | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) |
| Weather Alerts | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Interface | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
| Emergency Alert Button | YES | YES | YES | - | YES | YES | YES | - |
| Alerts | Talk conf. (roger beep) | Talk conf. (roger beep) | - | Low battery, talk conf. (roger beep) | - | Battery meter, talk conf. (roger beep) | Low battery, talk conf. (roger beep) | - |
| Backlight | YES | YES | YES | YES | - | YES | - | YES |
| Call Tones | 10 regular | 10 regular | 10 regular | 10 regular | - | 20 regular | 10 regular | 5 regular |
| Flashlight | YES | YES | YES | - | YES | - | YES | - |
| Keypad Lock | YES | YES | - | YES | - | YES | YES | - |
| Keypad Tones | - | - | - | YES | - | - | - | - |
| Vibrate | YES | YES | YES | YES | - | - | - | - |
| Power | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
| Battery Life | 27 hr. Alkaline or 9 hr. NiMH | 27 hr. Alkaline or 9 hr. NiMH | - | 27 hrs. (3 AA) or 9 hrs. (NiMH) | - | 31 hr. alkaline (3 AA) or 10 hr. NiMH | - | 37 hr. alkaline or 12hr. NiMH |
| Battery Meter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Battery Save / Power Save | - | - | - | YES | YES | - | YES | - |
| Battery Type | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA | 3 AAA, NiMH battery pack | 3 AA |
| Charging Method | Motorola standard charging port , Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Motorola standard charging port , Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Motorola standard charging port , Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Drop-in charger (cradle) | Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Motorola standard charging port , Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Drop-in charger (cradle) |
| PTT Power Boost | YES | YES | YES | YES | - | - | - | - |
| Rechargeable | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES | - |
| MSRP | $109.99 | $89.99 | $79.99 | $79.99 | $69.99 | $69.99 | $59.99 | $59.99 |
| Link | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
MPN: MR356R UPC: 843677001112
Package Includes
What's Included:
- 2 MR356R radios
- 2 rechargeable NiMH battery packs
- 1 dual drop-in desktop charger
- AC adapter
- 2 flexible ear pieces with boom mics
- 1 mini-USB car charger
Tech Specs
Motorola Talkabout Series Technical Specifications
| Audio | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
| Quiet Talk Filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Auto Squelch | - | - | - | YES | - | - | - | - |
| General | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
| Range (Optimum Conditions) | up to approx. 35 miles | up to approx. 35 miles | up to approx. 35 miles | up to approx. 25 miles | up to approx. 27 miles | up to approx. 20 miles | up to approx. 23 miles | up to approx. 16 miles |
| Channels | 22 and 8 repeater | 22 and 8 repeater | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Hands-Free | iVOX | iVOX | iVOX | VOX with accessory | iVOX | iVOX | iVOX | iVOX |
| Priority Scan | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES | - |
| Privacy Codes | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 38 |
| SAME (Specific Area Message Encoding) | - | - | - | YES | - | - | - | - |
| Weather Channels | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) | 11 channels (7 NOAA) |
| Weather Alerts | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Interface | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
| Emergency Alert Button | YES | YES | YES | - | YES | YES | YES | - |
| Alerts | Talk conf. (roger beep) | Talk conf. (roger beep) | - | Low battery, talk conf. (roger beep) | - | Battery meter, talk conf. (roger beep) | Low battery, talk conf. (roger beep) | - |
| Backlight | YES | YES | YES | YES | - | YES | - | YES |
| Call Tones | 10 regular | 10 regular | 10 regular | 10 regular | - | 20 regular | 10 regular | 5 regular |
| Flashlight | YES | YES | YES | - | YES | - | YES | - |
| Keypad Lock | YES | YES | - | YES | - | YES | YES | - |
| Keypad Tones | - | - | - | YES | - | - | - | - |
| Vibrate | YES | YES | YES | YES | - | - | - | - |
| Power | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
| Battery Life | 27 hr. Alkaline or 9 hr. NiMH | 27 hr. Alkaline or 9 hr. NiMH | - | 27 hrs. (3 AA) or 9 hrs. (NiMH) | - | 31 hr. alkaline (3 AA) or 10 hr. NiMH | - | 37 hr. alkaline or 12hr. NiMH |
| Battery Meter | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Battery Save / Power Save | - | - | - | YES | YES | - | YES | - |
| Battery Type | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA, NiMH battery pack | 3 AA | 3 AAA, NiMH battery pack | 3 AA |
| Charging Method | Motorola standard charging port , Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Motorola standard charging port , Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Motorola standard charging port , Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Drop-in charger (cradle) | Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Motorola standard charging port , Mini-USB charging port , Drop-in charger (cradle) | Drop-in charger (cradle) |
| PTT Power Boost | YES | YES | YES | YES | - | - | - | - |
| Rechargeable | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES | - |
| MSRP | $109.99 | $89.99 | $79.99 | $79.99 | $69.99 | $69.99 | $59.99 | $59.99 |
| Link | MR356R | MR355R | MR350R | T9680RSAME | MJ270R | EM1000R | MH230R | MH225R |
Reviews
Accessories
You May Also Be Interested In...
- Automotive GPS Units
- Handheld GPS Units
- Wrist / Fitness GPS
- Chartplotters / GPS
- Fishfinders / GPS
- Motorcycle / ATV GPS
- Two-Way Radio / GPS
- Safety & Tracking
- Camping & Outdoors
"Great selection, unbeatable prices, fast shipping. I am extremely happy with Tiger GPS and am recommending them to everyone I know."
- Gary, West Virginia
"Prompt shipment, great communication and a willingness to work for the customer. I would definitely highly recommend Tiger GPS!"
- Karen, California
"It arrived earlier than I expected. I also like the fact that I got e-mail from them confirming my order and giving me their contact info right away. It seemed personalized which I like."
- Stephen, Massachusetts
"The most informative site I have come across. Prices are amazing too - not sure why you would shop for GPS anywhere else."
- Wendy, Louisiana
"These guys know their stuff. They answer their phone right away, and the knowledgeable reps helped me pick the right GPS and even saved me some money!"
- Robert, New York
"No other site is willing to ship to a military APO address, and GPS is crucial out here. Great prices - thank you for supporting the troops."
- Edwin, USMC in Iraq

